نام | سایز | وزن هر شاخه 12 متری | واحد وزن | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 155 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 14 وزن هر شاخه 12 متری : 155 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 16 | 190 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 16 وزن هر شاخه 12 متری : 190 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 18 | 226 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 18 وزن هر شاخه 12 متری : 226 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 20 | 269 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 20 وزن هر شاخه 12 متری : 269 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 22 | 315 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 22 وزن هر شاخه 12 متری : 315 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 24 | 369 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 24 وزن هر شاخه 12 متری : 369 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 27 | 434 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 27 وزن هر شاخه 12 متری : 434 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 30 | 507 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 30 وزن هر شاخه 12 متری : 507 واحد وزن : کیلوگرم محل بارگیری : انبار نوسان ↜ |