نام | سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت لوله گالوانیزه | 3.4 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 3.4 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 2 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 2 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.1/2 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.1/2 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.1/4 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.1/4 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 3.4 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 60,700 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 3.4 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.2 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 60,700 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.2 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.1/2 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 60,700 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.1/2 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.1/4 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.1/4 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 3.4 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 3.4 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.2 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.2 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 2 | 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 60,700 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 2 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله گالوانیزه | 1.1/2 | 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 61,500 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 1.1/2 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |