در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟
جهت اطلاع از مناسبترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟
جهت اطلاع از مناسبترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
شرکت آراد آهن قیمت پروفیل کلیه کارخانجات تولید پروفیل از جمله پروفیل اصفهان؛ پروفیل هیربد؛ پروفیل ساوه؛ نورد یزد و تمامی مجتمع های تولید کننده فولاد مطرح درکشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید برای دریافت مشاوره و خرید پروفیل کارخانجات معتبر سراسر کشور با مشاوران آراد آهن تماس بگیرید. برای خرید و قیمت پروفیل و قوطی اصفهان همچنین میتوانید از طریق تماس با شمارهی 34055-031 اقدام نمایید. در نظر داشته باشید که قیمت محصولات کارخانجات مختلف اندکی با یکدیگر تفاوت دارند و اگر قوطی و پروفیل برند خاصی را در نظر دارید، باید از طریق تماس از قیمت آن مطلع شوید.
نام | ارتفاع | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 2 | 6 | 30 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 30 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 2.5 | 6 | 37 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 37 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 3 | 6 | 44 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 44 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 2 | 6 | 32 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 32 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 2.5 | 6 | 30 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 30 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 3 | 6 | 48 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 48 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 2 | 6 | 34 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 2.5 | 6 | 41 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 3 | 6 | 50 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 50 محل بارگیری : انبار ثابت − |
نام | ارتفاع | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 3 | 6 | 90 | انبار | کیلوگرم | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 90 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||||
![]() | 18 | 3 | 6 | 115 | انبار | کیلوگرم | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 115 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |
نام | ارتفاع | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 2 | 6 | 27.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 16 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 27.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 16 | 2.5 | 6 | 34.8 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 16 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 16 | 3 | 6 | 41.8 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 16 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 16 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 16 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 18 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 18 | 2.5 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 18 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 3 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 20 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 20 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 20 | 2.5 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 20 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 3 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 20 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 3.5 | 6 | 27.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 20 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 27.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 22 | 2 | 6 | 34.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 22 | 2.5 | 6 | 41.8 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 3 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 22 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 22 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 24 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 24 | 2.5 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 24 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 24 | 3 | 6 | انبار | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › | |
ارتفاع : 24 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 24 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ |
نام | ضخامت | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ | ||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم 100 ↓ |
قوطی و پروفیلها مقاطع فولادی مهمی هستند که قیمت آنها مورد توجه مهندسان و سازندگان صنایع مختلف قرار میگیرد. در واقع پروفیل قوطیها نوعی پروفیل بسته به شمار میروند. قوطی و پروفیل از فرم دهی به ورق فولادی تولید میشوند. پس مهمترین عاملی که میتواند بر قیمت پروفیل قوطی و یا پروفیل تأثیر بگذارد، قیمت ورق فولادی است. علاوه بر قیمت ورق هزینههای حمل و نقل، تولید، قیمت جهانی فولاد خام و میزان عرضه و تقاضا نیز به صورت مستقیم در تعیین قیمت پروفیل آهنی نقش دارند. قوطی و پروفیل در سایزها و انواع متنوعی تولید میشوند که قیمت هر کدام از آنها براساس وزن نهایی که دارند، تعیین خواهد شد. در ادامه به معرفی انواع قوطی و پروفیل خواهیم پرداخت.
همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم پروفیلها محصولاتی با سطح مقطعی ثابت هستند و قیمت پروفیل آهن به نوع آن بستگی دارد. در صورتی که سطح مقطع این محصولات باز باشد، پروفیل باز نامیده میشوند و در مقابل اگر سطح مقطعی بسته داشته باشند، پروفیل بسته نام خواهند داشت.
این قوطی و پروفیلها براساس کاربرد در انواع زیر دسته بندی خواهند شد:
پروفیل ساختمانی: به آن دسته از پروفیل قوطی و یا پروفیل آهنی که در صنعت ساختمانسازی مورد استفاده قرار میگیرند، پروفیل ساختمانی یا سبک گفته میشود. به عنوان مثال از قوطیهای سبک به منظور ساخت نرده، چارچوب درب و پنجره و …استفاده میشود.
پروفیل صنعتی: این پروفیلها در صنایع مختلفی چون خودروسازی، کشتی سازی، ساخت تجهیزات نظامی، ترافیکی و … کاربرد دارند و به نام پروفیل سنگین نیز شناخته میشوند.
قوطی و پروفیل گالوانیزه: بر سطح این پروفیل ها یک لایه نازک از فلز روی به کار رفته است. قوطی گالوانیزه از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی برخوردار بوده و طول عمر بالایی دارد.
در هنگام خرید قوطی و پروفیل باید حتماً ضخامت، ابعاد، وزن و کیفیت آن را در نظر بگیرید. چرا که هر کدام از این فاکتورها به صورت مستقیم در تعیین قیمت پروفیل و قوطی نقش دارند. ضخامت پروفیل در واقع با ضخامت ورقی که برای تولید آن مورد استفاده قرار گرفته، یکسان است و قطعاً میزان این ضخامت در تعیین کاربری و قیمت آن حائز اهمیت خواهد بود. هرچه ضخامت بیشتر، وزن نهایی قوطی و پروفیل بیشتر و در نتیجه قیمت قوطی و یا پروفیل بالاتر خواهد بود. چرا که در بازار قیمت کلیه مقاطع فولادی براساس کیلوگرم اعلام خواهد شد.
برای سنجیدن کیفیت قوطی و پروفیل نیز باید به تولیدکننده آن دقت کنید. در ایران تولیدکنندگان معدودی پروفیل و قوطی را با کیفیت قابل قبول ساخته و به بازار عرضه میکنند. برای مثال کارخانجات واقع در اصفهان معمولاً برای ساخت قوطی و پروفیل خود از ورق سیاه فولاد مبارکه استفاده میکنند. که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و همین امر موجب تولید محصولات بسیار مرغوب خواهد شد. شما میتوانید قیمت قوطی پروفیل اصفهان را از طریق تماس با شمارهی درج شده در سایت استعلام نمایید.
بعد از اینکه مشخصات قوطی و پروفیل خود را تعیین و براساس قیمت، انتخاب خود را انجام دادید؛ باید برای خرید پروفیل و قوطی به مراجع معتبر فروش پروفیل مراجعه کنید که از بیثباتیهای بازار سوءاستفاده نکرده و قیمتهای مناسبی را پیشنهاد دهند.
بازرگانی آرادآهن مرجع فروش پروفیل انواع مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی، قوطی و پروفیل را از با کیفیتترین برندها و مارکها انتخاب کرده و با قیمتهای بسیار نزدیک به درب کارخانه در سراسر کشور عرضه مینماید. جهت استعلام قیمت روز قوطی و پروفیل با شمارهی 34055-031 در سایت تماس بگیرید.
خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظهای تغییرات داشته باشد.
ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل انجام می شود.
مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت، نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد
مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.
این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .
بازرگانی آرادآهن عرضه کننده انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی از سال 1377 فعالیت خود در بازار فولاد ایران با دیدگاهی متفاوت و مبتنی بر تجارب ارزشمند سالیان متمادی، بررسی علمی و بهره گیری از کارشناسان حرفه ای، در بازار فولاد ایران اغاز نمود. این مجموعه افتخار دارد بهترین قیمت آهن در ایران را به مشتریان خود اعلام میکند. تلاش آراد آهن در بخشهای مختلف سازمانی آرادآهن همواره بر این است. تا با ارائه خدمات شایسته، اطلاع رسانی دقیق و شفاف، قیمت مناسب و همکاری مسئولانه همواره سطح رضایت مشتریان خود را افزایش دهیم. همچنین این مجموعه فروش انواع آهن آلات با ضمانت نامه بانکی و ال سی برای سهولت خرید و فروش و اطمینان مشتریان فراهم آورده است.
اصفهان، خانه اصفهان، میدان گلها ، ابتدای خیابان گلستانه، روبه روی بانک صادرات ، مجتمع پورسینا، طبقه 5
ساعت کاری: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8:30 تا 17:00
پنج شنبه ها از 8:30 تا 13
تماس و مشاوره: 34055-031
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت آراد آهن اسپادانا می باشد