نام | ضخامت | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | نوع | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی نگینی | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی نگینی نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی فرانسوی | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی فرانسوی نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی فرانسوی | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی فرانسوی نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوبی | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوبی نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوبی | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوبی نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | سپری | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : سپری نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | سپری | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : سپری نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | لنگه دری | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : لنگه دری نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | لنگه دری | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : لنگه دری نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی ساده | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی ساده نوسان ↜ |