نام | ضخامت | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | نوع | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی نگینی | 35,500 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی نگینی 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی فرانسوی | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی فرانسوی 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی فرانسوی | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی فرانسوی 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوبی | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوبی 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوبی | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوبی 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | سپری | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : سپری 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | سپری | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : سپری 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | لنگه دری | 34,600 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : لنگه دری 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | لنگه دری | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : لنگه دری 100 ↓ | |||||||||
![]() | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | چهارچوب فلزی ساده | 35,400 تومان | 100 ↓ | ![]() | › |
ضخامت : 2 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد وزن : کیلوگرم نوع : چهارچوب فلزی ساده 100 ↓ |