نام | ضخامت | رنگ | ابعاد | استاندارد | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت ورق کرکره | 0.5 | نارنجی | عرض 1.25 | ST37 | انبار | 52,800 تومان | 800 ↑ | › | |
ضخامت : 0.5 رنگ : نارنجی ابعاد : عرض 1.25 استاندارد : ST37 محل بارگیری : انبار 800 ↑ | |||||||||
قیمت ورق کرکره | 0.5 | قهوه ای | عرض 1.25 | ST37 | انبار | 54,800 تومان | 800 ↑ | › | |
ضخامت : 0.5 رنگ : قهوه ای ابعاد : عرض 1.25 استاندارد : ST37 محل بارگیری : انبار 800 ↑ | |||||||||
قیمت ورق کرکره | 0.5 | سفید | عرض 1.25 | ST37 | انبار | 53,900 تومان | 800 ↑ | › | |
ضخامت : 0.5 رنگ : سفید ابعاد : عرض 1.25 استاندارد : ST37 محل بارگیری : انبار 800 ↑ | |||||||||
قیمت ورق کرکره | 0.5 | قرمز | عرض 1.25 | ST37 | انبار | 52,800 تومان | 800 ↑ | › | |
ضخامت : 0.5 رنگ : قرمز ابعاد : عرض 1.25 استاندارد : ST37 محل بارگیری : انبار 800 ↑ | |||||||||
قیمت ورق کرکره | 0.5 | آبی | عرض 1.25 | ST37 | انبار | 52,800 تومان | 800 ↑ | › | |
ضخامت : 0.5 رنگ : آبی ابعاد : عرض 1.25 استاندارد : ST37 محل بارگیری : انبار 800 ↑ |