نام | سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3.91 | 6 | 31 | انبار | کیلوگرم | 1,660,000 تومان | 15000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 2 ضخامت : 3.91 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 31 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 15000 ↓ | ||||||||||
![]() | 1/1.2 | 3.68 | 6 | 22 | انبار | کیلوگرم | 1,280,000 تومان | 70000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 3.68 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 22 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 70000 ↓ | ||||||||||
![]() | 1/1.4 | 3.56 | 6 | 18 | انبار | کیلوگرم | 1,090,000 تومان | 80000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1/1.4 ضخامت : 3.56 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 18 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 80000 ↓ | ||||||||||
![]() | 1 | 3.38 | 6 | 14 | انبار | کیلوگرم | 815,000 تومان | 5000 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1 ضخامت : 3.38 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 14 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 5000 ↑ | ||||||||||
![]() | 3.4 | 2.87 | 6 | 10 | انبار | کیلوگرم | 505,000 تومان | 25000 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 3.4 ضخامت : 2.87 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 10 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 25000 ↑ | ||||||||||
![]() | 1.2 | 2.77 | 6 | 7.5 | انبار | کیلوگرم | 415,000 تومان | 15000 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1.2 ضخامت : 2.77 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 7.5 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 15000 ↑ | ||||||||||
![]() | 2/1.2 | 5.16 | 6 | 47 | انبار | کیلوگرم | 2,635,000 تومان | 30000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 2/1.2 ضخامت : 5.16 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 47 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 30000 ↓ | ||||||||||
![]() | 3 | 5.49 | 6 | 64 | انبار | کیلوگرم | 3,560,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 3 ضخامت : 5.49 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 64 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||||
![]() | 4 | 6.02 | 6 | 93 | انبار | کیلوگرم | 5,130,000 تومان | 120000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 4 ضخامت : 6.02 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 93 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 120000 ↓ |