نام | سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 3.9 | 6 | 34 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 3.9 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||||
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 3.7 | 6 | 25 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 3.7 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 25 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||||
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 3.6 | 6 | 19 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 3.6 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 19 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||||
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 3.4 | 6 | 15 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 3.4 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 15 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||||
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 2.9 | 6 | 10 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 2.9 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 10 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||||
قیمت لوله گازی توکار | 1/1.2 | 2.8 | 6 | 8 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 2.8 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 8 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ |