نام | سایز (اینچ) | ضخامت | وزن شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 8 | 411 | انبار | کیلوگرم | 38,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 14 ضخامت : 8 وزن شاخه : 411 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
![]() | 14 | 6 | 310 | انبار | کیلوگرم | 38,600 تومان | 100 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 14 ضخامت : 6 وزن شاخه : 310 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 100 ↑ | |||||||||
![]() | 12 | 8 | 374 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 12 ضخامت : 8 وزن شاخه : 374 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 12 | 6 | 282 | انبار | کیلوگرم | 38,600 تومان | 100 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 12 ضخامت : 6 وزن شاخه : 282 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 100 ↑ | |||||||||
![]() | 10 | 6 | 237 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 10 ضخامت : 6 وزن شاخه : 237 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 8 | 6 | 190 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز (اینچ) : 8 ضخامت : 6 وزن شاخه : 190 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | |||||||||
![]() | 6 | 6 | 144 | انبار | کیلوگرم | 38,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 6 ضخامت : 6 وزن شاخه : 144 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |