نام | سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5.54 | 6 | 44 | انبار | کیلوگرم | 2,980,000 تومان | 2000 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 2 ضخامت : 5.54 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 44 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 2000 ↑ | ||||||||||
![]() | 1/1.2 | 5.08 | 6 | 32 | انبار | کیلوگرم | 2,090,000 تومان | 88000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1/1.2 ضخامت : 5.08 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 32 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 88000 ↓ | ||||||||||
![]() | 1/1.4 | 4.85 | 6 | 19 | انبار | کیلوگرم | 1,790,000 تومان | 90000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1/1.4 ضخامت : 4.85 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 19 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 90000 ↓ | ||||||||||
![]() | 1 | 4.55 | 6 | 19 | انبار | کیلوگرم | 1,310,000 تومان | 20000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1 ضخامت : 4.55 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 19 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 20000 ↓ | ||||||||||
![]() | 3.4 | 3.73 | 6 | 13 | انبار | کیلوگرم | 690,000 تومان | 6000 ↑ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 3.4 ضخامت : 3.73 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 13 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 6000 ↑ | ||||||||||
![]() | 1.2 | 3.73 | 6 | 9 | انبار | کیلوگرم | 520,000 تومان | 74000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 1.2 ضخامت : 3.73 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 9 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 74000 ↓ | ||||||||||
![]() | 2/1.2 | 7.01 | 6 | 68 | انبار | کیلوگرم | 4,500,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 2/1.2 ضخامت : 7.01 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 68 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||||
![]() | 3 | 7.62 | 6 | 91 | انبار | کیلوگرم | 6,770,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 3 ضخامت : 7.62 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 91 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||||
![]() | 4 | 8.56 | 6 | 130 | انبار | کیلوگرم | 8,480,000 تومان | 178000 ↓ | ![]() | › |
سایز (اینچ) : 4 ضخامت : 8.56 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 130 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم 178000 ↓ |