نام | حالت | سایز | چشمه | طولxعرض | وزن هر متر مربع | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ساده | 8 | 30 | 2x6 | 2.780 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 2.780 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 6 | 25 | 2x6 | 1.870 | تهران | کیلوگرم | 20,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 6 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 1.870 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 10 | 15 | 2x6 | 8.660 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 10 چشمه : 15 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 8.660 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 8 | 25 | 2x6 | 3.330 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 8 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 3.330 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 10 | 20 | 2x6 | 6.500 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 10 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 6.500 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 8 | 20 | 2x6 | 4.160 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 8 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 4.160 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 10 | 25 | 2x6 | 5.200 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 10 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 5.200 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 8 | 15 | 2x6 | 5.550 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 8 چشمه : 15 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 5.550 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 10 | 30 | 2x6 | 4.340 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 10 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 4.340 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 8 | 10 | 2x6 | 8.320 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 8 چشمه : 10 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 8.320 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 12 | 10 | 2x6 | 18.720 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 12 چشمه : 10 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 18.720 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 8 | 15 | 2x6 | 5.550 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 15 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 5.550 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 8 | 30 | 2x6 | 2.780 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 2.780 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 12 | 15 | 2x6 | 12.480 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 12 چشمه : 15 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 12.480 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 8 | 25 | 2x6 | 3.330 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 3.330 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 6 | 20 | 2x6 | 2.340 | تهران | کیلوگرم | 20,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 6 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 2.340 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 6 | 10 | 2x6 | 4.680 | تهران | کیلوگرم | 20,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 6 چشمه : 10 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 4.680 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 8 | 20 | 2x6 | 4.160 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 4.160 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 6 | 15 | 2x6 | 3.120 | تهران | کیلوگرم | 20,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 6 چشمه : 15 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 3.120 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 6 | 30 | 2x6 | 1.560 | تهران | کیلوگرم | 20,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 6 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 1.560 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | ساده | 8 | 10 | 2x6 | 8.320 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : ساده سایز : 8 چشمه : 10 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 8.320 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 12 | 20 | 2x6 | 9.360 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 12 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 9.360 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 12 | 25 | 2x6 | 7.500 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 12 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 7.500 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 12 | 30 | 2x6 | 6.240 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 12 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 6.240 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 14 | 10 | 2x6 | 25.480 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 14 چشمه : 10 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 25.480 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 14 | 20 | 2x6 | 12.740 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 14 چشمه : 20 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 12.740 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 14 | 25 | 2x6 | 10.200 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 14 چشمه : 25 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 10.200 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||||
![]() | آجدار | 14 | 30 | 2x6 | 8.500 | تهران | کیلوگرم | 19,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
حالت : آجدار سایز : 14 چشمه : 30 طولxعرض : 2x6 وزن هر متر مربع : 8.500 محل بارگیری : تهران واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |