نام | سایز | آنالیز | حالت | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | A3 | آجدار | کارخانه | 24,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 12 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 14 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 14 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 16 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 16 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 18 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 18 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 20 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 20 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 22 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 22 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − | ||||||||
![]() | 25 | A3 | آجدار | کارخانه | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 25 آنالیز : A3 حالت : آجدار محل بارگیری : کارخانه ثابت − |
شرکت آراد آهن قیمت میلگرد جهان فولاد غرب کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت روز میلگرد روهینا دزفول و سایر آرماتورهای تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.