نام | سایز | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 8 | 6 | انبار | کیلوگرم | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 8 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||
![]() | 10 | 6 | انبار | کیلوگرم | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 10 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||
![]() | 12 | 6 | انبار | کیلوگرم | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | ||||||||
![]() | 14 | 6 | انبار | کیلوگرم | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
سایز : 14 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم نوسان ↜ | ||||||||
![]() | 16 | 6 | انبار | کیلوگرم | 23,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
سایز : 16 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |