نام | ارتفاع | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 2 | 6 | 30 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 30 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 2.5 | 6 | 37 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 37 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 18 | 3 | 6 | 44 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 44 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 2 | 6 | 32 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 32 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 2.5 | 6 | 30 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 30 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 20 | 3 | 6 | 48 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 20 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 48 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 2 | 6 | 34 | انبار | 35,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 2.5 | 6 | 41 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
![]() | 22 | 3 | 6 | 50 | انبار | 34,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
ارتفاع : 22 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 50 محل بارگیری : انبار ثابت − |