نام | ارتفاع | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل بارگیری | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پروفیل C | 16 | 2 | 6 | 27.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 16 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 27.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 16 | 2.5 | 6 | 34.8 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | |
ارتفاع : 16 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 16 | 3 | 6 | 41.8 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | |
ارتفاع : 16 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 16 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 16 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 18 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 18 | 2.5 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 18 | 3 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 18 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 18 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 20 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 20 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 20 | 2.5 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 20 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 20 | 3 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 20 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 20 | 3.5 | 6 | 27.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 20 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 27.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 22 | 2 | 6 | 34.8 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 34.8 محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 22 | 2.5 | 6 | 41.8 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | |
ارتفاع : 22 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : 41.8 محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 22 | 3 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 22 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 22 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 22 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 24 | 2 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 2 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ | |||||||||
قیمت پروفیل C | 24 | 2.5 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 2.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 24 | 3 | 6 | انبار | 41,000 تومان | ثابت − | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 3 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار ثابت − | |||||||||
قیمت پروفیل C | 24 | 3.5 | 6 | انبار | تماس بگیرید | نوسان ↜ | › | ||
ارتفاع : 24 ضخامت : 3.5 طول شاخه : 6 وزن شاخه : محل بارگیری : انبار نوسان ↜ |