نام | سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | محل بارگیری | واحد وزن | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت لوله اسپیرال | 24 | 8 | 12 | انبار | کیلوگرم | 43,200 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 24 ضخامت : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله اسپیرال | 28 | 8 | 12 | انبار | کیلوگرم | 43,200 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 28 ضخامت : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله اسپیرال | 32 | 10 | 12 | انبار | کیلوگرم | 43,200 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 32 ضخامت : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله اسپیرال | 40 | 10 | 12 | انبار | کیلوگرم | 43,200 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 40 ضخامت : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − | |||||||||
قیمت لوله اسپیرال | 48 | 10 | 12 | انبار | کیلوگرم | 43,200 تومان | ثابت − | › | |
سایز (اینچ) : 48 ضخامت : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار واحد وزن : کیلوگرم ثابت − |