نام | چشمه | ضخامت | محل بارگیری | وزن هر متر مربع | قیمت / کیلوگرم | نوسان | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.0 | 2.2 | تهران | 1.573 | 45,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.573 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 2.4 | تهران | 1.870 | 54,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.870 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 2.5 | تهران | 2.031 | 58,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.031 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 2.7 | تهران | 2.369 | 67,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.369 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 3.0 | تهران | 2.925 | 82,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.925 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 3.2 | تهران | 3.328 | 93,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 3.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.328 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 3.5 | تهران | 3.980 | 111,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 3.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.980 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 3.8 | تهران | 4.693 | 130,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 4.693 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.0 | 4.0 | تهران | 5.200 | 144,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.0 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 5.200 ثابت − | ||||||||
![]() | 4.5 | 3.0 | تهران | 2.600 | 74,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 4.5 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.600 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.0 | تهران | 1.040 | 40,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.040 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.2 | تهران | 1.250 | 48,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.250 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.4 | تهران | 1.500 | 58,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.500 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.5 | تهران | 1.625 | 48,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.625 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.6 | تهران | 1.750 | 68,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.750 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.8 | تهران | 2.000 | 77,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.000 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 2.7 | تهران | 1.895 | 56,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.895 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 3.0 | تهران | 2.700 | 104,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.700 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 3.2 | تهران | 2.662 | 95,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 3.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.662 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 3.5 | تهران | 3.185 | 100,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 3.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.185 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 3.8 | تهران | 3.750 | 105,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.750 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 4.0 | تهران | 4.160 | 120,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 4.160 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.0 | 4.5 | تهران | 5.265 | 140,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.0 ضخامت : 4.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 5.265 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.0 | تهران | 0.945 | 36,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.945 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.1 | تهران | 1.050 | 34,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.050 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.2 | تهران | 1.144 | 44,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.144 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.4 | تهران | 1.360 | 53,300 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.360 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.5 | تهران | 1.500 | 51,200 تومان | 6500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.500 6500 ↑ | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.6 | تهران | 1.600 | 62,300 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.600 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.8 | تهران | 1.850 | 61,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.850 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.7 | تهران | 1.723 | 51,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.723 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 2.9 | تهران | 1.987 | 54,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 2.9 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.987 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 3.0 | تهران | 2.130 | 87,300 تومان | 17200 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.130 17200 ↑ | ||||||||
![]() | 5.5 | 3.5 | تهران | 2.895 | 81,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 3.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.895 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 3.8 | تهران | 3.413 | 95,550 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.413 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.5 | 4.0 | تهران | 3.781 | 29,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.5 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.781 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.0 | تهران | 0.912 | 30,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.912 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.1 | تهران | 1.000 | 40,900 تومان | 8000 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.000 8000 ↑ | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.2 | تهران | 1.100 | 45,000 تومان | 8800 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.100 8800 ↑ | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.4 | تهران | 1.300 | 41,900 تومان | 1400 ↓ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.300 1400 ↓ | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.5 | تهران | 1.430 | 58,600 تومان | 11500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.430 11500 ↑ | ||||||||
![]() | 5.7 | 2.8 | تهران | 1.800 | 73,300 تومان | 14300 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.800 14300 ↑ | ||||||||
![]() | 5.7 | 3.0 | تهران | 2.000 | 84,000 تومان | 16400 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 5.7 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.000 16400 ↑ | ||||||||
![]() | 5.8 | 1.7 | تهران | 0.640 | 25,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 1.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.640 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 2.2 | تهران | 1.080 | 42,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.080 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 2.0 | تهران | 0.850 | 31,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.850 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 2.4 | تهران | 1.270 | 49,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.270 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 2.6 | تهران | 1.520 | 59,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.520 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 2.8 | تهران | 1.700 | 66,200 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.700 ثابت − | ||||||||
![]() | 5.8 | 3.0 | تهران | 2.100 | 81,800 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 5.8 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.100 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 2.0 | تهران | 0.860 | 33,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.860 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 2.2 | تهران | 1.040 | 40,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.040 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 2.4 | تهران | 1.250 | 48,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.250 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 2.5 | تهران | 1.354 | 44,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.354 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 2.7 | تهران | 1.580 | 46,300 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.580 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 3.8 | تهران | 3.128 | 88,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.128 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 3.0 | تهران | 1.950 | 56,400 تومان | 7100 ↓ | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.950 7100 ↓ | ||||||||
![]() | 6.0 | 3.2 | تهران | 2.220 | 63,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 3.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.220 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.0 | 4.0 | تهران | 3.466 | 97,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.466 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.1 | تهران | 0.890 | 30,300 تومان | 200 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.890 200 ↑ | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.0 | تهران | 0.800 | 31,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.800 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.5 | تهران | 1.250 | 44,400 تومان | 6500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.250 6500 ↑ | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.6 | تهران | 1.350 | 52,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.350 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.4 | تهران | 1.117 | 45,900 تومان | 9000 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.117 9000 ↑ | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.7 | تهران | 1.458 | 46,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.458 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.5 | تهران | 1.215 | 50,000 تومان | 9800 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.215 9800 ↑ | ||||||||
![]() | 6.0 | 4.5 | تهران | 4.390 | 122,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.0 ضخامت : 4.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 4.390 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.8 | تهران | 1.550 | 64,300 تومان | 14200 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.550 14200 ↑ | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.8 | تهران | 1.570 | 47,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.570 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 3.0 | تهران | 1.750 | 71,700 تومان | 14000 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.750 14000 ↑ | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.9 | تهران | 1.682 | 48,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.9 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.682 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 1.7 | تهران | 0.550 | 18,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 1.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.550 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 2.4 | تهران | 1.150 | 44,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.150 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 3.0 | تهران | 1.800 | 73,700 تومان | 19700 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.800 19700 ↑ | ||||||||
![]() | 6.8 | 2.0 | تهران | 0.750 | 24,200 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.750 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 2.4 | تهران | 1.100 | 42,800 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.100 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 3.5 | تهران | 2.450 | 69,800 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 3.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.450 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 2.2 | تهران | 0.900 | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.900 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 2.6 | تهران | 1.300 | 50,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.300 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 3.0 | تهران | 1.671 | 48,700 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.671 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 3.8 | تهران | 2.888 | 81,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.888 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 3.2 | تهران | 1.900 | 55,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 3.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.900 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 2.8 | تهران | 1.450 | 56,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.450 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 3.8 | تهران | 2.681 | 76,150 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.681 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.5 | 4.0 | تهران | 3.200 | 29,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.5 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.200 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 4.0 | تهران | 2.971 | 83,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.971 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.8 | 3.0 | تهران | 1.700 | 50,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.8 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.700 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 4.5 | تهران | 3.760 | 105,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 4.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 3.760 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.0 | تهران | 0.780 | 29,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.780 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.1 | تهران | 0.770 | 26,400 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.770 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 2.0 | تهران | 0.742 | 28,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.742 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.0 | تهران | 0.700 | 27,200 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.700 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.2 | تهران | 0.835 | 33,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.835 ثابت − | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.1 | تهران | 0.860 | 36,200 تومان | 6900 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.860 6900 ↑ | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.4 | تهران | 0.998 | 38,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.998 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 2.2 | تهران | 0.900 | 35,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.900 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.5 | تهران | 1.090 | 40,400 تومان | 6400 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.090 6400 ↑ | ||||||||
![]() | 6.7 | 2.2 | تهران | 0.940 | 39,500 تومان | 7500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 6.7 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.940 7500 ↑ | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.6 | تهران | 1.170 | 45,500 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.6 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.170 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 4.0 | تهران | 2.773 | 29,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 4.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.773 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 2.4 | تهران | 1.050 | 40,900 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.050 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.8 | تهران | 1.360 | 44,800 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.360 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 3.5 | تهران | 2.123 | 61,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 3.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.123 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.1 | تهران | 0.750 | 31,700 تومان | 6000 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.1 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.750 6000 ↑ | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.7 | تهران | 1.265 | 37,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.265 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 2.9 | تهران | 1.457 | 43,000 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 2.9 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.457 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.2 | تهران | 0.820 | 34,600 تومان | 6600 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.820 6600 ↑ | ||||||||
![]() | 7.5 | 3.8 | تهران | 2.503 | 71,200 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 3.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 2.503 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.0 | 2.7 | تهران | 1.353 | 40,100 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.0 ضخامت : 2.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.353 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.5 | 3.0 | تهران | 1.550 | 63,900 تومان | 12500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.5 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.550 12500 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 1.7 | تهران | 0.640 | 16,600 تومان | ثابت − | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 1.7 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.640 ثابت − | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.0 | تهران | 0.666 | 34,100 تومان | 5400 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.666 5400 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 2.0 | تهران | 0.850 | 27,200 تومان | 3500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 2.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.850 3500 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 2.2 | تهران | 0.800 | 31,100 تومان | 4000 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 2.2 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.800 4000 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 2.4 | تهران | 0.960 | 37,300 تومان | 4800 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.960 4800 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 2.8 | تهران | 1.250 | 48,700 تومان | 6300 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.250 6300 ↑ | ||||||||
![]() | 7.8 | 3.0 | تهران | 1.450 | 66,200 تومان | 8500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.8 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.450 8500 ↑ | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.4 | تهران | 0.980 | 41,100 تومان | 7800 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.4 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 0.980 7800 ↑ | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.5 | تهران | 1.060 | 43,400 تومان | 8500 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.5 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.060 8500 ↑ | ||||||||
![]() | 7.7 | 2.8 | تهران | 1.320 | 54,100 تومان | 10600 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 2.8 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.320 10600 ↑ | ||||||||
![]() | 7.7 | 3.0 | تهران | 1.550 | 71,700 تومان | 21600 ↑ | ![]() | › |
چشمه : 7.7 ضخامت : 3.0 محل بارگیری : تهران وزن هر متر مربع : 1.550 21600 ↑ |