سایز تیرآهن | طول شاخه | وزن شاخه سنگین ( kg ) | وزن شاخه سبک ( kg ) |
---|---|---|---|
۱۰ | ۱۲ | ۲۴۴ | ۲۰۰ |
۱۲ | ۱۲ | ۳۲۲ | ۲۳۴ |
۱۴ | ۱۲ | ۳۹۰ | ۲۹۹ |
۱۶ | ۱۲ | ۵۰۰ | ۳۶۵ |
۱۸ | ۱۲ | ۵۹۰ | ۴۲۶ |
۲۰ | ۱۲ | ۷۲۰ | ۵۰۸ |
۲۲ | ۱۲ | ۸۲۸ | ۶۰۶ |
۲۴ | ۱۲ | ۹۶۰ | ۷۲۴ |
۲۶ | ۱۲ | ۱۰۷۵ | ۸۱۸ |
۲۸ | ۱۲ | ۱۲۱۰ | ۹۱۷ |
۳۰ | ۱۲ | ۱۳۷۰ | ۱۰۶۰ |
۳۲ | ۱۲ | ۱۵۵۱ | ۱۱۷۱ |
۳۴ | ۱۲ | ۱۶۰۳ | ۱۲۶۰ |
۳۶ | ۱۲ | ۱۷۵۴ | ۱۳۴۲ |
۴۰ | ۱۲ | ۱۸۶۹ | |
۵۰ | |||
۶۰ |