سایز میلگرد | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن میلگرد ذوب آهن | ۴.۷۴ | ۷.۳۹۲ | ۱۰.۶۵۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ |
وزن میلگرد کویر کاشان | - | ۷.۵ | ۱۱ | ۱۴.۸ | ۱۹.۲ | ۲۴.۶ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۶.۴ | ۵۸.۵ | ۷۶ |
وزن میلگرد اهواز | ۴.۵ | - | ۱۰.۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | - | - | - | - |
وزن میلگرد نیشابور | - | - | - | ۱۴.۶ - ۱۴.۲ | ۱۹.۲ - ۱۸.۸ | ۲۴.۴- ۲۴ | ۲۹.۴ - ۲۹ | ۳۶.۴ - ۳۶ | ۴۷.۲ - ۴۶-۸ | ۵۸.۵ - ۵۷.۸ | - |
وزن میلگرد سیرجان | - | - | ۱۰.۵ - ۱۰ | ۱۳.۴ - ۱۳ | ۱۷.۵ | ۲۲.۵ | - | - | - | - | - |
وزن میلگرد شاهین بناب | ۴.۶۶ - ۴.۴۴ | ۷.۳۱ - ۷.۰۷ | ۱۰.۵۴ - ۱۰.۱۹ | ۱۴.۳۶ - ۱۳.۸۸ | ۱۸.۷۷ - ۱۸.۲۹ | ۲۳.۷۶ -۲۳.۱۶ | ۲۹.۳۵ - ۲۸.۶۰ | ۳۵.۴۱ - ۳۴.۵۰ | ۴۵.۵۷ - ۴۴.۷۵ | ۵۷.۳۹ - ۵۵.۹۲ | ۷۴.۹۸ - ۷۳.۰۵ |
وزن میلگرد ظفر بناب | ۴.۲ | ۶.۲ | ۱۰.۲ | ۱۳.۶ | ۱۷.۳ | ۲۲.۱ | ۲۸ | ۳۵.۵ | ۴۵.۹ | - | - |
وزن میلگرد حسن رود | ۴.۷ | ۶.۹ | ۱۰ | ۱۳.۷ | ۱۸ | ۲۲.۹ | ۲۹.۶ | - | - | - | - |
وزن میلگرد آذر فولاد امین | ۴.۴۱ | ۷ | ۱۰.۱۳ | ۱۳.۹ | ۱۸.۱۳ | ۲۳ | ۲۸.۳ | ۳۴.۲ | ۴۴.۶ | ۵۶ | ۷۳.۱ |
وزن میلگرد میانه | - | - | - | ۱۴.۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹.۵ | ۳۶ | ۴۶.۵ | - | - |
وزن میلگرد امیرکبیر خزر | - | - | ۱۱.۱ - ۱۰.۷ | ۱۴.۲ - ۱۳.۷ | ۱۸.۵ -۱۸ | ۲۴ | ۲۹ - ۲۸ | - | - | - | - |
وزن میلگرد آریان فولاد | - | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | - | - | - | ۳۰ | - |
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش | ۴.۵۹۶ | ۷.۲۸۴ | ۱۰.۱۵۴ | ۱۳.۸۶ | ۱۸.۹۶ | ۲۳.۲۸ | ۲۸.۴ | ۳۴.۴۱ | ۴۴.۸۸ | ۵۶.۸۸ | ۷۴.۴ |
وزن میلگرد شاهرود | - | - | - | - | ۱۹.۵ - ۱۸ | ۲۵ -۲۴ | ۳۱ - ۲۹.۵ | - | - | - | - |
وزن میلگرد ارگ تبریز | - | - | - | ۱۴.۵ | ۱۹ - ۱۸.۵ | ۲۴ - ۲۳ | ۲۹.۵ | ۳۵.۵ - ۳۵ | - | - | - |
وزن میلگرد شمس تهران | - | - | ۱۰ - ۹.۵ | - | - | - | - | - | - | - | - |
وزن میلگرد دماوند | - | - | - | ۱۵ | ۱۸ - ۱۷ | - | - | - | - | - | - |
وزن میلگرد کرمان | - | - | - | - | ۱۹ | - | - | - | - | - | - |
اشتراک گذاری این مطلب:
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp